Обновлено: 15.11 23:58
Термодинамика | Теория Частные производные | ||||
№5. | ДЗ 1 | ||||
Термодинамика: I Начало. | |||||
№6. | |||||
№№10, 11. | |||||
Термодинамика: квазистатические процессы, II Начало, I+II НТД, системы уравнений для поиска внутренней энергии и энтропии. | |||||
№№16, 17. | ДЗ 2 | ||||
№27вг. | ДЗ 3 | ||||
Термодинамические потенциалы. | Теория | ||||
№№39, 36а. | ДЗ 4 | ||||
ТД магнетиков и диэлектриков. | Теория | ||||
№№21, 35, 22, 23, 34. | Совпадение S | ДЗ 5 | |||
№42. | ДЗ 6 | ||||
Фазы и фазовые переходы. | Теория | ||||
№№43а, 46. | ДЗ 7 | ||||
Статистическая физика | Преза Теория | ||||
Распределение Максвелла. №№51, 52, 53. | Табл. инт. | ДЗ 8 | |||
№56. | |||||
№66. | |||||
Статистическая физика: метод статфизики. Распределения Гиббса. | Статметод Р-я Гиббса Формулы | ДЗ 9 | |||
№№61, 62. | |||||
№63. | Объем d-мерного шара | ||||
Внутренние степени свободы. | Теория | ||||
№№83, 86. | График 83 | ДЗ 10 | |||
| ◆ | №87. | ДЗ 11 | |||
Представление чисел заполнения. | Теория Преза | ||||
№68. | |||||
| ◆ | №73. | ||||
№№74, 75. | |||||
№67. | |||||
Бозе-конденсация. |
| 403,440 | 428,437 |